
Pour mieux vous libérer de vos tâches ménagères pour vos prestations régulières, Free Dom' vous propose un contrat qui vous laisse libre de partir quand vous le souhaitez, avec un engagement de durée d'un mois minimum vous pouvez rompre le contrat au moment où vous le souhaitez.
Vous partez en vacances pendant une longue période : aucun soucis, signalez vos absences tout simplement et aucun supplément ne vous sera demandé.
| La grille tarifaire est fonction de votre zone d'habitation. |
||
| Grille A : Toutes les villes de province sauf - Département du Rhône - Ile de Ré - Belle Île |
Grille B - Département du Rhône - Ile de Ré - Belle Île |
|
| Grille A | Grille B | |||
| Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | |
| 2H par semaine | 18 € | 9 € | 21 € | 10,5 € |
| 3 à 5H par semaine | 17,5 € | 8,75 € | 20,5 € | 10,25 € |
| 6 à 8H par semaine | 17 € | 8,5€ | 20 € | 10 € |
| 9 à 19H par semaine | 16,5 € | 8,25 € | 19,5 € | 9,75€ |
| + de 20H par semaine | 16 € | 8 € | 19 € | 9,5€ |
| Vitres | 30 € | 15 € | 35 € | 17,5 € |
Free Dom' Services à Domicile vous propose des prestations ponctuelles et des abonnements pour des prestations régulières pour le ménage et le repassage.
Pour votre ménage de printemps, après un déménagement : pas de soucis : pensez à Freedom' !
| Grille A | Grille B | |||
| Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | |
| Prestation Ponctuelle Minimum 2 heures | 22,5 € | 11,25 € | 25,5 € | 12,75 € |
| Vitres | 30 € | 15 € | 30 € | 15 € |

-- Voir --

