
Free Dom' Services à Domicile vous propose des prestations ponctuelles et des abonnements pour des prestations régulières pour la garde de vos enfants à domicile.
Besoin que l'on garde vos enfants ponctuellement ou régulièrement : pas de soucis, pensez à Freedom' !

| La grille tarifaire est fonction de votre zone d'habitation. |
||
| Grille A : Toutes les villes de province sauf - Département du Rhône - Ile de Ré - Belle Île |
Grille B - Département du Rhône - Ile de Ré - Belle Île - Extérieur de Toulouse (1ère et 2ème couronnes |
|
Tarifs horaires TTC valables du 01/01/2012 au 30/06/2012
| Grille A | Grille B | |||
| Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | |
| moins de 4H par semaine | 20,20 € | 10,10 € | 22,65 € | 11,38 € |
| 4H à 8H par semaine | 19,20 € | 9,60 € | 21,65 € | 10,83 € |
| 9 à 20H par semaine | 18,70 € | 9,35€ | 21,15 € | 10,58 € |
| plus de 20H par semaine | 18,20 € | 9,10 € | 20,65 € | 10,33 € |
| Grille A | Grille B | |||
| Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | |
| moins de 4H par semaine | 22,20 € | 10,10 € | 24,65 € | 12,33 € |
| 4H à 8H par semaine | 21,20 € | 10,60 € | 23,65 € | 11,88 € |
| 9 à 20H par semaine | 20,20 € | 10,10€ | 22,65 € | 11,33 € |
| plus de 20H par semaine | 19,20 € | 9,60 € | 21,65 € | 10,83 € |
| Grille A | Grille B | |||
| Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | |
| Minimum 2 heures | 24,20 € | 12,10 € | 26,80 € | 13,40 € |

-- Voir --


