
Free Dom' Services à Domicile vous propose des prestations ponctuelles et des abonnements pour des prestations régulières pour la garde de vos enfants à domicile.
Besoin que l'on garde vos enfants ponctuellement ou régulièrement : pas de soucis, pensez à Freedom' !

| La grille tarifaire est fonction de votre zone d'habitation. |
||
| Grille A : Toutes les villes de province sauf - Département du Rhône - Ile de Ré - Belle Île |
Grille B - Département du Rhône - Ile de Ré - Belle Île |
|
| Grille A | Grille B | |||
| Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | |
| moins de 4H par semaine | 18 € | 9 € | 21 € | 10,5 € |
| 4H à 8H par semaine | 17 € | 8,5 € | 20 € | 10 € |
| 9 à 20H par semaine | 16,5 € | 8,25€ | 19,5 € | 9,75€ |
| plus de 20H par semaine | 16 € | 8 € | 19 € | 9,5 € |
| Grille A | Grille B | |||
| Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | |
| moins de 4H par semaine | 20 € | 10 € | 23 € | 11,5 € |
| 4H à 8H par semaine | 19 € | 9,5 € | 22 € | 11 € |
| 9 à 20H par semaine | 18 € | 9€ | 21 € | 10,5 € |
| plus de 20H par semaine | 17 € | 8,5 € | 20 € | 10 € |
| Grille A | Grille B | |||
| Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | Avant réduction d'impôts | Après réduction d'impôts** | |
| Minimum 2 heures | 22 € | 11 € | 25 € | 12,5 € |

-- Voir --

